คำถามที่พบบ่อย
No results found.
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ชื่อเอกสาร | วันที่เพิ่มข้อมูล | |
|---|---|---|
| No results found. | ||
ข่าว
| หัวข้อข่าว | View | ||
|---|---|---|---|
| No results found. | |||
ค้นหาข้อมูลเร่งด่วน 
เงื่อนไขการบริการ
1. บริการตอบคำถามในวันเวลาราชการ
2. คำถามเกี่ยวกับปัญหาหลักสูตร, เนื้อหาวิชา ขอให้สอบถามหรือติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. คำถามเกี่ยวกับปัญหาของหน่วยงาน ขอให้สอบถามที่ โทร. 02-3108000 (โอนไปยังหน่วยงานนั้นๆ)
4. กรุณาให้รายละเอียดของปัญหาในข้อคำถามที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ปีและภาคการศึกษาที่สมัครเรียน คณะ สาขา ลงทะเบียนหรือสมัครช่องทางใด เป็นต้น
5. กรณีต้องการคำตอบเร่งด่วน กรุณาโทร.สอบถามโดยตรงที่ 02-3108614 หรือสอบถามผ่านทางเพจ Facebook : สวป. ม.รามคำแหง
Perpage:
| หัวข้อคำถาม | คำตอบ | หมวดหมู่คำถาม | จำนวนผู้อ่าน | ผู้ตั้งคำถาม | วันที่ตั้งคำถาม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรดเฉลี่ยสะสม2.00จบได้ไหมคะ | มีคำตอบ | การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ | 406 | วิไลxxxx | 28 มิ.ย. 2560 09:20:01 | ||
| เกรดเฉลี่ยสะสม มัธยมปลาย (ม.6) ได้ 1.97 | มีคำตอบ | การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา | 432 | Weerxxxx | 15 พ.ย. 2558 15:45:25 | ||
| เกรดเฉลี่ยสะสม | มีคำตอบ | ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ | 2951 | หนูนxxxx | 12 พ.ย. 2562 18:50:50 | ||
| เกรดเฉลี่ยสะสม | มีคำตอบ | การลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ | 1591 | นคริxxxx | 31 ส.ค. 2559 15:08:43 | ||
| เกรดเฉลี่ยสะสม | มีคำตอบ | อื่น ๆ | 347 | guidxxxx | 10 เม.ย. 2559 21:27:02 | ||
| เกรดเฉลี่ยรวม 3.50ขึ้นไป เรียนจบ 2ปีครึ่ง ไม่เคยสอบตกเลยครับ | มีคำตอบ | อื่น ๆ | 462 | Lawyxxxx | 17 พ.ย. 2560 00:09:11 | ||
| เกรดเฉลี่ยรวม 3.50 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ1หรือ2คะ | มีคำตอบ | ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ | 450 | studxxxx | 7 ธ.ค. 2562 22:04:26 | ||
| เกรดเฉลี่ยรวม | มีคำตอบ | อื่น ๆ | 4758 | เจดxxxx | 1 พ.ย. 2564 10:24:15 | ||
| เกรดเฉลี่ยรวม | มีคำตอบ | ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ | 4633 | ฝ้ายxxxx | 14 ธ.ค. 2563 18:54:34 | ||
| เกรดเฉลี่ยน่อยกว่าที่ภาวะการมีงานทำใก้กรอกควรทำอย่างไร | มีคำตอบ | อื่น ๆ | 1977 | พิชาxxxx | 15 พ.ค. 2558 10:50:19 | ||
| เกรดเฉลี่ยนน้อยมากทำไงดีคะ | มีคำตอบ | การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา | 2514 | เม็ดxxxx | 12 มี.ค. 2558 10:16:31 | ||
| เกรดเฉลี่ยที่ใช้ในการสมัคร | มีคำตอบ | การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา | 2312 | พัชรxxxx | 13 มี.ค. 2560 07:00:43 | ||
| เกรดเฉลี่ยที่สามารถจบได้ | มีคำตอบ | อื่น ๆ | 2194 | วันใxxxx | 18 มี.ค. 2560 18:03:18 | ||
| เกรดเฉลี่ยที่สามารถขอจบได้ | มีคำตอบ | ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ | 1585 | กมลชxxxx | 28 เม.ย. 2558 19:11:12 | ||
| เกรดเฉลี่ยที่จะขอจบการศึกษา | มีคำตอบ | อื่น ๆ | 1905 | นางสxxxx | 3 ก.พ. 2559 20:06:26 | ||
| เกรดเฉลี่ยต้องเท่าไรจึงขอจบได้ | มีคำตอบ | อื่น ๆ | 3780 | อัครxxxx | 16 ธ.ค. 2557 12:26:33 | ||
| เกรดเฉลี่ยตอนจบ | มีคำตอบ | หลักสูตร | 5335 | นักศxxxx | 28 ก.ย. 2564 11:09:45 | ||
| เกรดเฉลี่ยจากการเรียนครบ 8 ปี | มีคำตอบ | อื่น ๆ | 2282 | นักศxxxx | 7 ก.ค. 2567 17:03:51 | ||
| เกรดเฉลี่ยจากการรีเกรด | มีคำตอบ | ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ | 407 | bellxxxx | 16 ก.ย. 2560 22:14:56 | ||
| เกรดเฉลี่ยจบการศึกษา | มีคำตอบ | อื่น ๆ | 393 | paraxxxx | 11 เม.ย. 2560 00:17:09 |

